Push up model 193108 Mat
Push up model 193108 Mat
Normalpris
287,95 DKK
Normalpris
Udsalgspris
287,95 DKK
Inklusive skatter.
Levering beregnes ved betaling.
Antal
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Elegant push-up bra in navy blue color. The bra is made of lace with a floral motif, removable magnifying inserts. Inner side of the cups lined with cotton, a bow between the cups with a jewelry decoration. Lace sides, no side whalebones, adjustable, non-removable straps. Hook-and-eye fastening at the back, double-breasted hook-and-eye with three-step adjustment.
Cotton 29 %
Spandex 5 %
polyamide 24 %
Polyurethane 21 %
Polyester 21 %
Spandex 5 %
polyamide 24 %
Polyurethane 21 %
Polyester 21 %
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |


Push Up Bras
Push up model 193108 Mat
287,95 kr
Made to OrderCrafted just for you
Ships in 3–5 Business DaysAfter production
Quality GuaranteedPremium print quality
GelatoPrintifyPrintful
Description
Elegant push-up bra in navy blue color. The bra is made of lace with a floral motif, removable magnifying inserts. Inner side of the cups lined with cotton, a bow between the cups with a jewelry decoration. Lace sides, no side whalebones, adjustable, non-removable straps. Hook-and-eye fastening at the back, double-breasted hook-and-eye with three-step adjustment.
Cotton 29 %
Spandex 5 %
polyamide 24 %
Polyurethane 21 %
Polyester 21 %
Spandex 5 %
polyamide 24 %
Polyurethane 21 %
Polyester 21 %
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
Shipping & Production
Production: 2–5 business days
Shipping: 3–5 business days
Worldwide shipping available